Autopartes/Accesorios para automóviles/Repuestos para automóviles/Repuestos para automóviles/Conjunto de cubo de rueda/Unidad de cubo de rueda/Fábrica/Fabricante
Cojinete de cubo de rueda 513188/Piezas de automóvil/Piezas de repuesto de automóvil/Accesorios de automóvil/Piezas de a
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | 513188 |
Autorización | C3 |
abdominales | Con ABS |
Marca | Vafem |
Marca de auto | chevrolet |
Ubicación | Frente |
Solicitud | coche americano |
Número de OEM | 513214/12413083 |
Modelo de coche 1 | Cobalto 2008-2009 SS |
Modelo de coche 2 | Malibú 2004-2009 4 ruedas ABS |
Paquete de transporte | como requisito |
Especificación | Consultar |
Marca comercial | Vafem |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84821090 |
Capacidad de producción | 100000/año |
Descripción del Producto
Cojinete de cubo de rueda 513188/Piezas de automóvil/Piezas de repuesto de automóvil/Accesorios de automóvil/Piezas de automóvil/Unidad de cubo/Fábrica de ChinaNuestros cojinetes de rueda se caracterizan por: Optimización de la geometría interna y el sellado; El uso de acero con buena calidad de material de una acería designada; El uso de grasas designadas que han sido ampliamente probadas; Nuestra tercera generación de cojinetes de rueda integra funciones de cubo y brida para un montaje ágil y eficaz y un ajuste preciso de la precarga.
VAFEM puede brindarle soluciones robustas, cualquiera que sea su área de aplicación: vehículos de pasajeros o vehículos pesados, vehículos todo terreno.
Aplicación: Coche americano CHEVROLET/FRENTE
- Cobalto 2008-2009 SS
- ABS de 4 ruedas Malibú 2004-2009
-Tanto la versión de bola como la de rodillo están disponibles,
-Han sido altamente reconocidos y ampliamente suministrados al mercado europeo y americano, así como al mercado de Oriente Medio y Asia.
-Garantía: 1 año o 30K Km; Se puede suministrar un requisito de garantía más alto a pedido.
-Podemos proporcionar una etiqueta privada después de la autorización de la marca o nuestra etiqueta;
-Estamos explorando algún agente potencial para algún mercado, y no dude en contactarnos si se encuentra en una buena posición en su mercado local.
-Producción LT: 50 días o stock.
-MOQ: 500 piezas/artículo o revisado caso por caso según el nivel de existencias.
-Hay varios kits disponibles según VKBA o su receta especial.
FM # | SKF# | Número de OEM | UBICACIÓN | SOLICITUD |
512001 | BR930070 | 7466970 7467108 7470108 | TRASERO | BUICK CHEVROLET OLDSMOBILE PONTIAC |
512002 | BR930089 | 21011096 21012577 7466989 7467110 7470602 7470628 | TRASERO | SATURNO |
512003 | BR930074 | 7466992 7467113 7467119 7470519 7470520 | TRASERO | BUICK CADILLAC CHEVROLET OLDSMOBILE PONTIAC |
512004 | BR930096 | 7466996 7467133 7470545 7470546 | TRASERO | BUICK CHEVROLET OLDSMOBILE PONTIAC |
512009 | BR930371 | 42409-06010 | TRASERO | LEXUS TOYOTA |
512012 | BR930108 | 1J0-501-477A 1J0 -501-611A 1J0-501 -611B 1J0-501-611C UO-501-477 | TRASERO | AUDIVolkswagen |
512013 | BR930206 | 4509297 5003549AA | TRASERO | DODGE PLYMOUTH |
512016 | BR930130 | 43200-0Z801 43200-1E400 43200-1E401 43200-30R06 | TRASERO | NISSAN |
512019 | BR930337 | 7466995 | TRASERO | GEO TOYOTA |
512029 | BR930108 | 4582220 4779011 | TRASERO | CHRYSLER ÁGUILA |
Nuestro contacto
Enviar ahora