Berpu Aguja hipodérmica de un solo uso 20gx2 0.9X50mm Tapa transparente PP Hub CE ISO FDA
Agujas hipodérmicas Información básica Descripción del producto: 1. Procesamiento preciso, menos perforación del dolor 2
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | 20G |
Paquete de transporte | Cartón exterior de cartón corrugado de cinco capas Bc |
Especificación | 14G-30G |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Agujas hipodérmicasInformación básicaCaracterística | Desechable, Uso médico | Duración | 5 años |
Materiales | Acero inoxidable austenitico SUS304, PP | Certificados de Calidad | CE, ISO, FDA |
Especificación | 14G-30G 12 mm-120 mm | Nombre de la marca | PU |
Punto de aguja | Bisel largo (LB), bisel corto (SB), diseño de tres biseles | Espesor de pared | Muro Normal (RW), Pared delgada (TW), Pared extrafina (ETW) |
Tipo de desinfección | Esterilización con OE | Origen | Zhejiang, China |
Ya sea para admitir la personalización | Personalización disponible | Ya sea para apoyar OEM | OEM disponible |
Embalaje de envío | Cartón exterior de cartón corrugado BC de cinco capas | Puerto | Puerto de Shanghái Puerto de Ningbó |
MOQ | 200.000 piezas | Precio FOB | $0.005-0.05 |
No. | Producto | Indicador | MOQ | Precio FOB |
1 | Aguja hipodermica | 30Gx1/2 | 200.000 piezas | $0.005-0.05 |
2 | 29Gx1/2 | |||
3 | 27Gx1/2 | |||
4 | 27"x3/4". | |||
5 | 27Gx1 5/8 | |||
6 | 27Gx2 | |||
7 | 26Gx1/2 | |||
8 | 26"x7/8". | |||
9 | 26Gx1 | |||
10 | 25Gx5/8 | |||
11 | 25Gx1 | |||
12 | 25Gx1 1/2 | |||
13 | 24Gx1 | |||
14 | 23Gx1 | |||
15 | 23Gx1 1/4 | |||
dieciséis | 23Gx1 1/2 | |||
17 | 22"x3/4". | |||
18 | 22Gx1 | |||
19 | 22Gx1 1/4 | |||
20 | 22Gx2 | |||
21 | 21Gx5/8 | |||
22 | 21Gx1 | |||
23 | 21Gx1 1/4 | |||
24 | 21Gx1 1/2 | |||
25 | 21Gx2 | |||
26 | 20Gx5/8 | |||
27 | 20Gx1 | |||
28 | 20Gx1 1/4 | |||
29 | 20Gx1 1/2 | |||
30 | 20Gx2 | |||
31 | 19Gx1 | |||
32 | 19Gx1 1/4 | |||
33 | 19Gx1 1/2 | |||
34 | 19Gx2 | |||
35 | 18Gx1 | |||
36 | 18Gx1 1/4 | |||
37 | 18Gx1 1/2 | |||
38 | 18Gx2 | |||
39 | 17Gx3/4 | |||
40 | 17Gx2 | |||
41 | 16Gx1 | |||
42 | 16Gx1 1/2 | |||
43 | 15Gx2 | |||
44 | 14Gx2 4/5 | |||
45 | 14Gx4 4/5 |
Descripción del Producto:
1. Procesamiento preciso, menos perforación del dolor.
2. Diámetro interno más grande, alto flujo
3. Envasado a granel o en blister
4. EO estéril, sin pirógenos
5. Bujes de polipropileno marcados con color
6. Pared normal, pared delgada y pared extra disponibles
Embalaje: Introducción de la empresa:
Fundada en 2000, Berpu Medical Technology es el fabricante líder especializado en dispositivos médicos de un solo uso. Ahora la sede está ubicada en el nuevo distrito de Konggang, Wenzhou, provincia de Zhejiang, con una superficie de 50000 metros cuadrados, un área de construcción de 60000 metros cuadrados, incluidos 12000 metros cuadrados de sala limpia y 935 empleados.
Los principales productos son cánulas médicas de acero inoxidable, agujas hipodérmicas estériles, agujas hipodérmicas de seguridad, agujas para bolígrafos de insulina, jeringas de insulina, agujas para bolígrafos de insulina de seguridad, jeringas estériles, agujas para extracción de sangre, agujas para extracción de sangre de seguridad, agujas dentales, agujas de belleza, agujas dispensadoras, agujas de filtro, etc.
Los productos Berpu fueron certificados por CE, ISO y FDA, que se exportan a Europa, América y otros 48 países, y obtuvieron grandes elogios constantes de nuestros estimados clientes.
1. ¿Qué certificados tiene? |
Contamos con CE, ISO, FDA, MADASAP. |
2. ¿Cuáles son sus principales productos? |
Tenemos principalmente 3 líneas de producción:
|
3. ¿Podría proporcionar muestras? |
Podríamos proporcionar muestras gratuitas para la evaluación de la calidad. |
4. ¿Cuál es su tiempo de producción? |
30 a 60 días según el programa de producción real. |
5. ¿Cuáles son tus puntos fuertes? |
|
Nuestro contacto
Enviar ahora