OE llanta de rueda de coche de aluminio de 16 pulgadas, ruedas de fábrica de China para coche Toyota
Aquí está Helen de Shandong Forcar Motorsport Group Company. Permítanme presentarles brevemente lo siguiente: 1. Rueda
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | FCB1232 |
Tipo de radio | Radios de igual diámetro |
Certificación | ISO, VÍA, TUV |
Marca de cubo de rueda | Para forzar |
Paquete de transporte | Cajas de cartón |
Especificación | 16*8 |
Marca comercial | Personalizado/para coche |
Origen | Porcelana |
Código hs | 87087091 |
Capacidad de producción | 500000/año |
Descripción del Producto
Aquí está Helen de Shandong Forcar Motorsport Group Company. Permítanme presentarles brevemente lo siguiente:
1.Forcar Aluminio A356.2 Fundición y ruedas de aleación forjada T6 de 10 pulgadas a 32 pulgadas con VIA, JWL, TUV, ISO, DOTcertificados;
2. Proceso de pedido: Pedido→Molde→Producción→Muestra de rueda→Prueba (control de calidad estricto que incluye rayos X, hermeticidad, flexión, impacto, blanco, CMM, niebla salina...):
3. Embalaje y carga:
4. Tiempo de entrega: si hay existencias, el tiempo de entrega es inmediato después de recibir los depósitos; si es de catálogo u OEM, el tiempo de entrega es de aproximadamente 45 días después de recibir los depósitos; Si abre un molde nuevo, tardará unos 70 días después de confirmar los dibujos.
5.PROFESIÓN;PASIÓN, RENDIMIENTO, PRECISIÓN, VENTA PERFECTA-SERVICIO
6.GARANTÍA:
Ruedas de automovilismo Forcar ofrece una garantía por defectos de fabricación que cubre el acabado de la rueda al comprador minorista original durante un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía limitada establece que nuestras ruedas estarán libres de problemas de acabado y superficie de pintura debido a defectos en el material y la mano de obra bajo el uso normal y previsto. Respaldamos todas y cada una de las ruedas con una garantía estructural de por vida, que cubre cualquier defecto que sea el resultado de un problema de fabricación.
La garantía no se aplicará a ninguna falla que resulte del uso todoterreno, negligencia, accidentes, daños por bordillos y baches, montaje e instalación inadecuados de los neumáticos, alteraciones o modificaciones, uso de adaptadores/espaciadores o desgaste normal. No se cubrirán las imperfecciones cosméticas, los defectos o la corrosión debido a productos químicos, abrasivos, negligencia o condiciones climáticas.
Tras la inspección,Ruedas de automovilismo Forcarreemplazará la rueda de forma gratuita.
tamaño de la rueda | tamaño del cartón | CBM | PC/20GP | PC/40GP | PC/40HQ | |
5,69*2,13*2,18 | 11,8*2,13*2,18 | 11,8*2,13*2,72 | ||||
12X4.5 | 350X350X155 | 0.014 | 68 | 1846 | 3833 | 4827 |
13X4.5 | 375X375X155 | 0.022 | 68 | 1193 | 2477 | 3120 |
13X4.5 (doble capa) | 375X375X300 | 0.042 | 68 | 616 | 1280 | 1612 |
13X5.0 | 375X375X170 | 0.024 | 68 | 1088 | 2259 | 2844 |
13X5.5 | 375X375X180 | 0.025 | 68 | 1027 | 2133 | 2686 |
13X5.5 (doble capa) | 375X375X350 | 0.049 | 68 | 528 | 1097 | 1382 |
13X7.0 | 375X375X220 | 0.031 | 68 | 840 | 1745 | 2198 |
14X5.0 | 400X400X170 | 0.027 | 68 | 956 | 1985 | 2500 |
14X5.0 (doble capa) | 400X400X325 | 0.052 | 68 | 500 | 1038 | 1308 |
14X5.5 | 400X400X180 | 0.029 | 68 | 903 | 1875 | 2361 |
14X6.0 | 400X400X195 | 0.031 | 68 | 833 | 1731 | 2179 |
14X6.0 (doble capa) | 400X400X370 | 0.059 | 68 | 439 | 912 | 1149 |
14X6.5 | 400X400X205 | 0.033 | 68 | 793 | 1646 | 2073 |
14X7.0 | 400X400X220 | 0.035 | 68 | 739 | 1534 | 1932 |
15X5.0 | 425X425X170 | 0.031 | 68 | 847 | 1759 | 2215 |
15X5.0 (doble capa) | 425X425X325 | 0.059 | 68 | 443 | 920 | 1158 |
15X5.5 | 425X425X180 | 0.033 | 68 | 800 | 1661 | 2092 |
15X6.0 | 425X425X195 | 0.035 | 68 | 738 | 1533 | 1931 |
15X6.5 | 425X425X205 | 0.037 | 68 | 702 | 1458 | 1836 |
15X7.0 | 425X425X220 | 0.040 | 68 | 654 | 1359 | 1711 |
15X7.5 | 425X425X230 | 0.042 | 68 | 626 | 1300 | 1637 |
15X8.0 | 425X425X245 | 0.044 | 68 | 588 | 1220 | 1537 |
15X10 | 425X425X295 | 0.053 | 68 | 488 | 1013 | 1276 |
15X12.5 | 425X425X355 | 0.064 | 68 | 405 | 842 | 1060 |
16X6.0 | 455X455X195 | 0.040 | 68 | 644 | 1338 | 1684 |
16X6.5 | 455X455X205 | 0.042 | 68 | 613 | 1272 | 1602 |
16X7.0 | 455X455X220 | 0.046 | 68 | 571 | 1186 | 1493 |
16X7.5 | 455X455X230 | 0.048 | 68 | 546 | 1134 | 1428 |
16X8.0 | 455X455X245 | 0.051 | 68 | 513 | 1065 | 1341 |
16X9.0 | 450X450X270 | 0.055 | 68 | 476 | 988 | 1244 |
Anterior: 4 5 agujeros 15 16 17 18 19 20 21 22 23 pulgadas rueda de aleación de coche de formación de flujo
Próximo: Ruedas de aleación cromadas, ruedas negras, formación de flujo, ruedas forjadas
Nuestro contacto
Enviar ahora