Buje de rueda trasera, negro brillante medio para Polaris Black (MACH) Buje de rueda
Auto Parts Polaris Black (MACH) Cubo de rueda OE#:5139265 5138412 5141353. molde de fundición. Sitio de mecanizado
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | 5138265-067 |
Fabricación | Fundición + Corte |
Tratamiento de superficies | E-Recubrimiento |
Mecanización | Semiautomatización |
Condición | Nuevo |
Paquete de transporte | Caja de cartón+madera |
Marca comercial | CARVO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8414909090 |
Capacidad de producción | 500000/año |
Descripción del Producto
Buje de rueda Auto Parts Polaris Black (MACH)OE#:5139265 5138412 5141353
Año | Hacer | Modelo | submodelo | NOTAS |
---|---|---|---|---|
2017 | estrella polar | XP RZR | EPS turbo | |
2016 | estrella polar | XP RZR | EPS turbo | |
2017 | estrella polar | RZR XP 4 | EPS turbo | |
2016 | estrella polar | RZR XP 4 | EPS turbo | |
2017 | estrella polar | RZR XP 4 1000 | EPS | |
2016 | estrella polar | RZR XP 4 1000 | EPS | |
2015 | estrella polar | RZR XP 4 1000 | EPS | |
2017 | estrella polar | RZR XP 1000 | EPS | |
2016 | estrella polar | RZR XP 1000 | EPS | |
2015 | estrella polar | RZR XP 1000 | EPS |
Producto
. molde de fundición
Sitio de producción en blanco
.Sitio de mecanizado
Nuestro contacto
Enviar ahora